1) פּלאַן און פּראָדוצירן: API6D, ANSI B16.34, API599
2) טעסט און דורכקוק: API598, API6D
3) דימענשאַנז פון פּנים צו פּנים: ANSI B16.10
4) פלאַנגעד סוף: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A & SERIES B
5) באַט-וועלדינג סוף: אַנסי ב16.25
6) כאָלעל וועלד סוף: אַנסי ב16.11
7) סקרוד סוף: ANSI B1.20.1
נאָמען | טשאַד שטאָלצאַפּן וואַלוו |
סאָרט: | NSW / NEWSWAY |
נאָרמאַל אָדער ניט נאָרמאַל: | API 599 |
סטרוקטור: | לובריקייטיד צאַפּן וואַלווז |
דרוק: | 150 לב, 300 לב, 600 לב, 900 לב, 1500 לב |
קראַפט: | פאָר דורך מיטל |
מאַטעריאַל: | טשאַד שטאָל |
מעדיע טעמפּעראַטור: | -29 דעג.C ~ 200 דעג.ג |
מעדיע: | רוי אָיל, נאַטירלעך גאַז, עטק |
פּאָרט גרייס: | 8 אינטש ראַיסעד פּנים רף פלאַנדזש |
1) גרייס: 1/2 ″ צו 36 ″
2) קלאַס: 150לב צו 2500לב
3) טיפּ: לובריקייטיד טאַפּער צאַפּן וואַלוו, ינווערטיד דרוק וואָג לובראַקייטיד צאַפּן וואַלוו (ווענטורי מוסטער, רעגולער מוסטער), אַרבל טיפּ ווייך סילינג צאַפּן וואַלוו
4) מאַטעריאַל: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, CAST IRON עטק
5) אָפּעראַציע: הייבער, גאַנג
שפּיץ פּאָזיציע טיפּ, זיך-לובראַקייטיד
באַשרייַבונג:
פּלאַן און פּראָדוצירן: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
פּנים צו פּנים דימענשאַנז: ANSI B16.10, API 6A
סוף פלאַנדזש דימענשאַנז: ANSI B16.5, API 6A
באַט-וועלדינג ענדס: ANSI B16.25
טרעדיד ענדס: ANSI B2.1, API 5B
כאָלעל וועלדעד ענדס: אַנסי ב16.11
דרוק פּרובירן: API 598, API6D
פייער זיכער טעסט: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
קעראָוזשאַן קעגנשטעל: NACE-MR-0175
גרייס: 1/2 ″ - 18 ″
מאַטעריאַלס פון גוף / הייַבל און טרים
גוף / הייַבל / צאַפּן | WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3 און CF3M עטק. |
טרים (דיסק / גוף אַוועקזעצן) | פּטפע, 13קר |
נאָרמאַל מאַטעריאַלס פון טיילן
ניין. | פּאַרץ | מאַטעריאַלס |
1 | גוף | ASTM A216 WCB |
2 | אַרבל | PTFE |
3 | צאַפּן | ASTM A216 WCB |
4 | טעלער | PTFE |
5 | אַדזשאַסטינג טעלער | ASTM A216 WCB |
6 | דעקן | ASTM A216 WCB |
7 | אַדזשאַסטינג ריגל | ASTM A193 B7 |
8 | נוס | ASTM A194 2H |
5 | באָלט | ASTM A193 B7 |
6 | שטיצן | |
7 | וואָרעם גיר |
דימענשאַנז (אין מם & אינטש) און וואָג
קלאַס 150
גרייס (אינטש) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ל (פאָדעם) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
ל (רף) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
ל (רטדזש) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
ל (באַץ וועלדעד) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
ל (סאָקקעט וועלדעד) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ה (צענטער צו שפּיץ) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
ד (פלאַנג אַרויס ויסמעסטונג) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
קלאַס 300
גרייס (אינטש) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ל (פאָדעם) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
ל (רף) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
ל (רטדזש) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
ל (באַץ וועלדעד) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
ה (צענטער צו שפּיץ) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
ד (פלאַנג אַרויס ויסמעסטונג) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
קלאַס 600
גרייס (אינטש) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
ל (פאָדעם) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
ל (רף) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
ל (רטדזש) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
ל (באַץ וועלדעד) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
ה (צענטער צו שפּיץ) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
ד (פלאַנג אַרויס ויסמעסטונג) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |